49 kroků k dokonalému výsledku – jedinečný Ford Mustang Shelby GT 500
Ikona amerického automobilového průmyslu – Ford Mustang Shelby GT 500, který má pod kapotou 494 KW s celkovým kroutícím výkonem 855 Nm. Bezesporu sériově nejsilnější vyráběný automobil na světě! Přesně pro tento výkon jsme zvolili se zákazníkem péči, která patří produktově k jedné z nejlepších na celém světe.
Pro Evropany i Japonce nepochopitelný automobil ovšem neexistuje Japonec nebo Evropan, který se za autem neotočil a neměl chuť se alespoň jednou v takovém automobilu projet.
Detailing Ford Shelby GT 500
U nás automobil strávil 4 dny. Získal tu nejkrásnější a nejdetailnější péči o svůj vzhled, která je možná. Wellness Shelby přijala s otevřenou náručí – pečovali o ni 3 fajnšmekři 34 hodin, aby v detailingové garáži na ulici Vídeňská 18b zregenerovala.
„Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat.“ – Henry Ford
Nejdůležitější u práce takového rozsahu je systém, který určuje přesné pořadí jednotlivých úkonů, tak aby vše vyhovovalo dokonalosti výsledku. Detailing Shelby byl pro nás další prací, která v nás zůstane po dlouhou dobu. Výsledek celého procesu byl uchvacující, i přes US lak, který je poněkud slabší např. oproti Německému prémiovému segmentu, jsme procesem leštění dokázali až nemožné. Drobné vady na alku byly dokonale odstraněny a maličkosti zaretušovány.
Bodově péče – detailing Ford Mustang
počet |
popis |
1 | mytí karoserie vč. odstranění hmyzu |
2 | demontáž SPZ – čištění, dekontaminace i aplikace keramiky pod SPZ |
3 | IRON-X – dekontaminace laku (poletavá rez) |
4 | TER – dekontaminace laku (asfalt) |
5 | CLAY – dekontaminace laku (detailing povrchu – dokonalé vyčištění) |
6 | CLAY – všechny okna |
7 | oblepení gumových i plastových částí – vč. pruhů na automobilu |
8 | odmaštění karoserie |
9 | kontrola hloubky laku |
10 | strojní leštění celé karoserie – 1. krok |
11 | strojní leštění celé karoserie – 2. krok – finalizační pasta |
12 | 2. odmaštění karoserie před aplikací keramického povlaku |
13 | aplikace keramického povlaku – po malých částech (cca 40 x 40 cm) |
14 | ruční rozleštění přebytku povlaku – opět po částech |
15 | aplikace skelné ochrany – lepší odvod vody – opět po částech (cca 40 x 40 cm) |
16 | ruční rozleštění přebytku povlaku |
17 | vyčištění motorového prostoru vč. kapoty zevnitř |
18 | ošetření motorového prostoru – antistatická ochrana |
19 | voskování motorového prostoru vč. kapoty zevnitř – aplikace konečky prstů – perfektní cit |
20 | čištění exteriérových plastů |
21 | ošetření exteriérových plastů |
22 | vyčištění a odmaštění násupních prostor a rámu dveří |
23 | voskování nástupních prostor a rámu dveří – aplikace konečky prstů – perfektní cit |
24 | čištění kol – mytí |
25 | IRON-X – dekontaminace kol (poletavá rez) |
26 | TER – dekontaminace kol (asfalt) |
27 | CLAY – dekontaminace kol (detailing povrchu – dokonalé vyčištění) |
28 | čištění podběhů – ručně |
29 | aplikace tuhého vosku na kola – aplikace konečky prstů – perfektní cit |
30 | čištění pneumatik |
31 | namýchání barvy SHELBY vč. dopravy do prodejny |
32 | retuše na laku – od kamínků |
33 | čištění oken – odmaštění |
34 | leštění čeního skla – z venkovní části |
35 | odmaštění čelního skla – z venkovní části |
36 | aplikace 2 vrstev keramické ochrany čelního skla – lepší odvod vody – až 6 měsíců záruka |
37 | ošetření gumového těsnění – mezidveřní prostor, prostor kapoty i kufru |
38 | čištění i leštění koncovek výfuků |
39 | luxování interiéru vč. zavazadlového prostoru |
40 | ošetření vany do kufru |
41 | čištění plastových částí |
42 | čištění částí palubní desky |
43 | čištění koženého čalounění – PH neutrální čistič |
44 | čištění koberečků – tepování |
45 | ošetření plastových částí |
46 | ošetření koženého čalounění – včelí vosky |
47 | čištění interiéru ozonem – odstranění bakteríí a desinfekce klimatizace |
48 | mytí oken zevnitř |
49 | aplikace aroma – 100% přírodní esenciální olej |
Statistika |
|
počet hodin stráveného času | 34 hodin (minimálně ve dvou lidech) |
nejdéle trvalo | strojní leštění – 13 hodin |
následná péče | základní po měsíci a obnovující na podzim |
výsledek povlaku | garantujeme 1 rok ochrany a při správné péči až 2 roky |
hlavní přísady přípravku | Materiál obsahuje 70% oxidu křemičitého (SiO2) o čistotě 99.9% – tedy jednoho z nejtvrdších materiálů vůbec. |
keramika na okně | 4 až 6 měsíců ochrany |
zajímavost | v jednom kuse se pracovalo 22h (a pořád se nám od něj nechtělo) |
www.umyem.com – děláme krásná a voňavá auta
facebook profil – 3 až 4x týdně aktualizované informace – někdy i tajné útržky 🙂